Perfil do Internauta
Sexo |
Classe Social |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marca |
M |
F |
"a" |
"b" |
"c" |
"d" |
"e" |
"2-9" |
"10-14" |
"15-19" |
"20-24" |
"25-34" |
"35-44" |
"45-49" |
"50+" |
||
| Aventuras na História | 42% | 58% | -- | -- | -- | -- | -- | 0% | 9% | 31% | 25% | 25% | 6% | 2% | 2% | ||
| Bebe.com.br | 3% | 97% | 12% | 64% | 24% | 1% | 0% | 0% | 1% | 7% | 23% | 58% | 11% | 0% | 0% | ||
| Boa Forma | 0% | 100% | 16% | 61% | 23% | 1% | 0% | 0% | 2% | 10% | 26% | 49% | 11% | 2% | 1% | ||
| Bons Fluidos | 2% | 98% | 15% | 61% | 23% | 1% | 0% | 0% | 1% | 4% | 14% | 32% | 27% | 10% | 13% | ||
| Capricho | 1% | 99% | 26% | 58% | 16% | 0% | 0% | 0% | 67% | 31% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Casa.com.br | 11% | 90% | 20% | 63% | 16% | 1% | 0% | 0% | 1% | 3% | 13% | 38% | 22% | 8% | 14% | ||
| Claudia | 1% | 99% | 25% | 57% | 18% | 1% | 0% | 0% | 0% | 4% | 9% | 35% | 24% | 11% | 17% | ||
| ClubAlfa | 95% | 5% | 29% | 55% | 17% | 0% | 0% | 0% | 2% | 10% | 31% | 39% | 11% | 4% | 4% | ||
| Contigo! | 19% | 81% | 10% | 52% | 36% | 2% | 0% | 0% | 8% | 11% | 17% | 32% | 18% | 4% | 9% | ||
| Elle | 7% | 93% | 30% | 54% | 16% | 1% | 0% | 0% | 6% | 13% | 22% | 27% | 15% | 8% | 9% | ||
| Estilo | 2% | 98% | 30% | 56% | 14% | 1% | 0% | 0% | 2% | 4% | 11% | 33% | 28% | 10% | 12% | ||
| Exame | 78% | 22% | 35% | 56% | 8% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 10% | 22% | 26% | 11% | 30% | ||
| Gloss | 1% | 99% | 18% | 57% | 24% | 1% | 0% | 0% | 6% | 28% | 43% | 21% | 1% | 0% | 0% | ||
| Guia do Estudante | 30% | 70% | 13% | 53% | 33% | 2% | 0% | 0% | 7% | 81% | 9% | 2% | 1% | 0% | 0% | ||
| Info | 97% | 3% | 19% | 59% | 21% | 1% | 0% | 0% | 10% | 22% | 25% | 29% | 8% | 2% | 5% | ||
| Lola | 3% | 97% | 27% | 57% | 15% | 1% | 0% | 0% | 1% | 4% | 17% | 36% | 20% | 8% | 14% | ||
| Manequim | 1% | 99% | 14% | 60% | 25% | 1% | 0% | 0% | 2% | 4% | 10% | 28% | 27% | 10% | 19% | ||
| MdeMulher | 1% | 99% | 9% | 60% | 31% | 1% | 0% | 0% | 3% | 14% | 23% | 33% | 18% | 4% | 5% | ||
| Men´s Health | 96% | 4% | 21% | 58% | 20% | 1% | 0% | 0% | 1% | 16% | 34% | 38% | 9% | 2% | 1% | ||
| Mundo Estranho | 48% | 52% | 20% | 58% | 22% | 0% | 0% | 0% | 27% | 37% | 20% | 13% | 2% | 1% | 0% | ||
| Nova | 3% | 97% | 14% | 56% | 29% | 1% | 0% | 0% | 1% | 8% | 26% | 45% | 15% | 3% | 3% | ||
| Nova Escola | 11% | 89% | 11% | 55% | 32% | 2% | 0% | 0% | 1% | 1% | 12% | 36% | 32% | 9% | 10% | ||
| Placar | 96% | 4% | 21% | 59% | 20% | 1% | 0% | 0% | 12% | 15% | 22% | 36% | 9% | 2% | 4% | ||
| Playboy | 91% | 9% | 30% | 54% | 15% | 1% | 0% | 0% | 1% | 8% | 18% | 35% | 18% | 8% | 12% | ||
| Quatro Rodas | 98% | 2% | 38% | 55% | 7% | 0% | 0% | 0% | 9% | 10% | 14% | 34% | 19% | 5% | 9% | ||
| Recreio | 73% | 27% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
| Runner's | 73% | 27% | 29% | 64% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 7% | 48% | 29% | 9% | 6% | ||
| Saúde | 10% | 90% | 13% | 59% | 5% | 15% | 0% | 0% | 1% | 5% | 13% | 37% | 21% | 9% | 15% | ||
| Superinteressante | 41% | 59% | 16% | 56% | 26% | 2% | 0% | 0% | 14% | 39% | 24% | 17% | 4% | 1% | 1% | ||
| Veja | 69% | 31% | 28% | 55% | 16% | 1% | 0% | 0% | 2% | 11% | 11% | 17% | 14% | 10% | 36% | ||
| Viajeaqui | 43% | 57% | 39% | 52% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 5% | 27% | 24% | 12% | 30% | ||
| Vip | 89% | 11% | 29% | 52% | 18% | 1% | 0% | 0% | 5% | 10% | 23% | 46% | 9% | 4% | 4% | ||
| Você S/A | 55% | 46% | 25% | 61% | 14% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 36% | 29% | 12% | 18% | ||
| Women's Health | 1% | 99% | 21% | 56% | 22% | 0% | 0% | 0% | 1% | 13% | 31% | 40% | 12% | 2% | 1% | ||
Observações
Fonte: Pesquisa de Qualificação dos Sites Abril 2011
Acesso Rápido
- • Abril.com
- • Alfa
- • Almanaque Abril
- • AnaMaria
- • Arquitetura & Construção
- • Aventuras na História
- • Bebe.com.br
- • Boa Forma
- • Bons Fluidos
- • Bravo!
- • Capricho
- • Casa Claudia
- • Casa Claudia Luxo
- • Casa Imóveis
- • Casa.com.br
- • Claudia
- • Claudia Noivas
- • ClubAlfa
- • Coleções
- • Contigo!
- • Educar Para Crescer
- • Elle
- • Estilo
- • Exame
- • Exame PME
- • Gestão Escolar
- • Gloss
- • Guia do Estudante
- • Guia Quatro Rodas
- • Hotel Pro
- • Info
- • Lola
- • Manequim
- • Máxima
- • MdeMulher
- • Men´s Health
- • Minha Casa
- • Minha Novela
- • ModaSpot
- • MTV
- • Mundo Estranho
- • National Geographic
- • Nova
- • Nova Escola
- • Núcleo Culinária
- • Placar
- • Planeta Sustentável
- • Playboy
- • Quatro Rodas
- • Recreio
- • Rede de Parceiros
- • Rede Elemidia
- • Runner's
- • Saúde
- • Sou Mais Eu!
- • Superinteressante
- • Supersurf
- • Tititi
- • Veja
- • Veja BH
- • Veja Brasília
- • Veja Comer & Beber
- • Veja Rio
- • Veja São Paulo
- • Viagem e Turismo
- • Viajeaqui
- • Vida Simples
- • Vip
- • Viva! Mais
- • Você RH
- • Você S/A
- • Women's Health