| Revista | 1 página indeterminada | 2/3 página | 1/2 página | 1/3 página |
|---|---|---|---|---|
| Alfa | R$ 79.700,00 | R$ 63.800,00 | R$ 47.800,00 | R$ 31.900,00 |
| Almanaque Abril | R$ 25.700,00 | R$ 20.600,00 | R$ 15.400,00 | R$ 10.300,00 |
| AnaMaria | R$ 51.300,00 | R$ 41.000,00 | R$ 30.800,00 | R$ 20.500,00 |
| AnaMaria Receitas | R$ 3.600,00 | R$ 2.900,00 | R$ 2.200,00 | R$ 1.400,00 |
| Arquitetura & Construção | R$ 50.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 30.000,00 | -- |
| Aventuras na História | R$ 22.600,00 | R$ 18.100,00 | R$ 13.600,00 | R$ 9.000,00 |
| Boa Forma | R$ 64.500,00 | R$ 51.600,00 | R$ 38.700,00 | R$ 25.800,00 |
| Bons Fluidos | R$ 34.900,00 | R$ 27.900,00 | R$ 20.900,00 | R$ 14.000,00 |
| Bravo! | R$ 34.900,00 | R$ 27.900,00 | R$ 20.900,00 | R$ 14.000,00 |
| Capricho | R$ 76.000,00 | R$ 60.800,00 | R$ 45.600,00 | R$ 30.400,00 |
| Casa Claudia | R$ 68.500,00 | -- | R$ 41.100,00 | -- |
| Casa Claudia Luxo | R$ 39.200,00 | R$ 31.400,00 | R$ 23.500,00 | R$ 15.700,00 |
| Claudia | R$ 141.000,00 | R$ 112.800,00 | R$ 84.600,00 | R$ 56.400,00 |
| Claudia Bebê | R$ 22.800,00 | R$ 18.200,00 | R$ 13.700,00 | R$ 9.100,00 |
| Claudia Comida & Bebida | R$ 133.000,00 | R$ 106.400,00 | R$ 79.800,00 | R$ 53.200,00 |
| Claudia Noivas | R$ 21.300,00 | -- | -- | -- |
| Contigo! | R$ 69.800,00 | R$ 55.800,00 | R$ 41.900,00 | R$ 27.900,00 |
| Contigo! Looks | R$ 32.300,00 | R$ 25.800,00 | R$ 19.400,00 | R$ 12.900,00 |
| Delícias da Calu Dia a Dia | R$ 3.400,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.000,00 | R$ 1.400,00 |
| Dicas INFO | R$ 10.000,00 | -- | -- | -- |
| Elle | R$ 59.200,00 | R$ 47.400,00 | R$ 35.500,00 | R$ 23.700,00 |
| Estilo | R$ 66.400,00 | R$ 53.100,00 | R$ 39.800,00 | R$ 26.600,00 |
| Exame | R$ 148.400,00 | R$ 118.700,00 | R$ 89.000,00 | R$ 59.400,00 |
| Exame CEO | R$ 68.700,00 | R$ 55.000,00 | R$ 41.200,00 | R$ 27.500,00 |
| Exame PME | R$ 78.500,00 | R$ 62.800,00 | R$ 47.100,00 | R$ 31.400,00 |
| Gloss | R$ 58.200,00 | R$ 46.600,00 | R$ 34.900,00 | R$ 23.300,00 |
| Guia das Melhores Empresas para Você Trabalhar | R$ 198.400,00 | R$ 158.700,00 | R$ 119.000,00 | R$ 79.400,00 |
| Info | R$ 85.400,00 | R$ 68.300,00 | R$ 51.200,00 | R$ 34.200,00 |
| Lola | R$ 72.300,00 | R$ 57.800,00 | R$ 43.400,00 | R$ 28.900,00 |
| Manequim | R$ 66.700,00 | R$ 53.400,00 | R$ 40.000,00 | R$ 26.700,00 |
| Men´s Health | R$ 76.200,00 | R$ 61.000,00 | R$ 45.700,00 | R$ 30.500,00 |
| Minha Casa | R$ 41.900,00 | R$ 33.500,00 | R$ 25.100,00 | R$ 16.800,00 |
| Minha Novela | R$ 36.400,00 | R$ 29.100,00 | R$ 21.800,00 | R$ 14.600,00 |
| Mundo Estranho | R$ 27.100,00 | R$ 21.700,00 | R$ 16.300,00 | R$ 10.800,00 |
| Máxima | R$ 40.400,00 | R$ 32.300,00 | R$ 24.200,00 | R$ 16.200,00 |
| National Geographic | R$ 63.300,00 | R$ 50.600,00 | R$ 38.000,00 | R$ 25.300,00 |
| Nova | R$ 93.500,00 | R$ 74.800,00 | R$ 56.100,00 | R$ 37.400,00 |
| Nova Escola | R$ 62.000,00 | R$ 55.400,00 | R$ 43.500,00 | R$ 31.000,00 |
| Nova Escola Gestão Escolar | R$ 25.300,00 | -- | R$ 17.700,00 | -- |
| Placar | R$ 30.800,00 | R$ 24.600,00 | R$ 18.500,00 | R$ 12.300,00 |
| Playboy | R$ 132.900,00 | R$ 106.300,00 | R$ 79.700,00 | R$ 53.200,00 |
| Quatro Rodas | R$ 119.400,00 | R$ 95.500,00 | R$ 71.600,00 | R$ 47.800,00 |
| Quatro Rodas Moto | R$ 16.200,00 | -- | -- | R$ 6.500,00 |
| Recreio | R$ 30.300,00 | -- | R$ 18.200,00 | R$ 12.100,00 |
| Runner's | R$ 37.800,00 | R$ 30.200,00 | R$ 22.700,00 | R$ 15.100,00 |
| Saúde | R$ 39.100,00 | R$ 31.300,00 | R$ 23.500,00 | R$ 15.600,00 |
| Sou Mais Eu! | R$ 32.100,00 | R$ 25.700,00 | R$ 19.300,00 | R$ 12.800,00 |
| Superinteressante | R$ 114.600,00 | R$ 91.700,00 | R$ 68.800,00 | R$ 45.800,00 |
| Tititi | R$ 38.800,00 | R$ 31.000,00 | R$ 23.300,00 | R$ 15.500,00 |
| Veja | R$ 272.000,00 | R$ 250.200,00 | R$ 194.200,00 | R$ 133.200,00 |
| Viagem e Turismo | R$ 80.400,00 | R$ 64.300,00 | R$ 48.200,00 | R$ 32.200,00 |
| Vida Simples | R$ 32.800,00 | R$ 26.200,00 | R$ 19.700,00 | R$ 13.100,00 |
| Vip | R$ 73.100,00 | R$ 58.500,00 | R$ 43.900,00 | R$ 29.200,00 |
| Viva! Mais | R$ 58.300,00 | R$ 46.600,00 | R$ 35.000,00 | R$ 23.300,00 |
| Você RH | R$ 36.000,00 | R$ 28.800,00 | R$ 21.600,00 | R$ 14.400,00 |
| Você S/A | R$ 76.100,00 | R$ 60.900,00 | R$ 45.700,00 | R$ 30.400,00 |
| Women's Health | R$ 48.000,00 | R$ 38.400,00 | R$ 28.800,00 | R$ 19.200,00 |
Fonte: Interno
Preços válidos a partir de janeiro de 2012. Os preços estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.