| Lista Geral de preços Lista de Preço de Guias | ||||||
| Revista | 1 página indeterminada | 2/3 página | 1/2 página | 1/3 página | ||
| Alfa | R$ 69.000,00 | R$ 55.200,00 | R$ 41.400,00 | R$ 27.600,00 | ||
| AnaMaria | R$ 42.800,00 | R$ 34.200,00 | R$ 25.700,00 | R$ 17.100,00 | ||
| Arquitetura & Construção | R$ 43.200,00 | R$ 34.600,00 | R$ 25.900,00 | R$ 17.300,00 | ||
| Aventuras na História | R$ 19.500,00 | R$ 15.600,00 | R$ 11.700,00 | R$ 7.800,00 | ||
| Boa Forma | R$ 55.800,00 | R$ 44.600,00 | R$ 33.500,00 | R$ 22.300,00 | ||
| Bons Fluidos | R$ 30.200,00 | R$ 24.200,00 | R$ 18.100,00 | R$ 12.100,00 | ||
| Bravo! | R$ 30.200,00 | R$ 24.200,00 | R$ 18.100,00 | R$ 12.100,00 | ||
| Capricho | R$ 63.400,00 | R$ 50.700,00 | R$ 38.000,00 | R$ 25.400,00 | ||
| Casa Claudia | R$ 59.300,00 | R$ 47.400,00 | R$ 35.600,00 | R$ 23.700,00 | ||
| Casa Claudia Luxo | R$ 33.900,00 | R$ 27.100,00 | R$ 20.300,00 | R$ 13.600,00 | ||
| Claudia | R$ 122.000,00 | R$ 97.600,00 | R$ 73.200,00 | R$ 48.800,00 | ||
| Claudia Bebê | R$ 19.700,00 | R$ 15.800,00 | R$ 11.800,00 | R$ 7.900,00 | ||
| Claudia Comida & Bebida | R$ 115.100,00 | R$ 92.100,00 | R$ 69.100,00 | R$ 46.000,00 | ||
| Contigo! | R$ 60.400,00 | R$ 48.300,00 | R$ 36.200,00 | R$ 24.200,00 | ||
| Elle | R$ 51.200,00 | R$ 41.000,00 | R$ 30.700,00 | R$ 20.500,00 | ||
| Estilo | R$ 57.500,00 | R$ 46.000,00 | R$ 34.500,00 | R$ 23.000,00 | ||
| Exame | R$ 128.400,00 | R$ 102.700,00 | R$ 82.200,00 | R$ 57.400,00 | ||
| Exame PME | R$ 68.000,00 | R$ 54.400,00 | R$ 37.800,00 | R$ 30.600,00 | ||
| Gloss | R$ 50.400,00 | R$ 40.300,00 | R$ 30.200,00 | R$ 20.200,00 | ||
| Info | R$ 73.900,00 | R$ 59.100,00 | R$ 44.300,00 | R$ 29.600,00 | ||
| Lola | R$ 62.600,00 | -- | -- | R$ 25.000,00 | ||
| Loveteen | R$ 25.200,00 | -- | R$ 15.100,00 | R$ 10.100,00 | ||
| Manequim | R$ 57.700,00 | R$ 46.200,00 | -- | R$ 23.100,00 | ||
| Manequim Noiva | R$ 13.100,00 | -- | R$ 7.900,00 | -- | ||
| Men´s Health | R$ 63.600,00 | R$ 50.800,00 | R$ 38.200,00 | R$ 25.400,00 | ||
| Minha Casa | R$ 35.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 21.000,00 | R$ 14.000,00 | ||
| Minha Novela | R$ 30.400,00 | R$ 24.300,00 | R$ 18.300,00 | R$ 12.200,00 | ||
| Mundo Estranho | R$ 23.400,00 | R$ 18.700,00 | R$ 14.100,00 | R$ 9.400,00 | ||
| Máxima | R$ 35.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 21.000,00 | R$ 14.000,00 | ||
| National Geographic | R$ 54.800,00 | R$ 43.800,00 | R$ 32.900,00 | R$ 21.900,00 | ||
| Nova | R$ 80.900,00 | R$ 64.700,00 | R$ 48.500,00 | R$ 32.400,00 | ||
| Nova Escola | R$ 51.300,00 | R$ 45.800,00 | R$ 35.900,00 | R$ 25.600,00 | ||
| Nova Escola Gestão Escolar | R$ 20.000,00 | -- | -- | -- | ||
| Pinte Legal | R$ 9.000,00 | -- | -- | -- | ||
| Pinte e Brinque | R$ 9.000,00 | -- | -- | -- | ||
| Placar | R$ 26.700,00 | R$ 21.400,00 | R$ 16.000,00 | R$ 10.700,00 | ||
| Playboy | R$ 115.000,00 | R$ 92.000,00 | R$ 69.000,00 | R$ 46.000,00 | ||
| Princesas | R$ 9.000,00 | -- | -- | -- | ||
| Quatro Rodas | R$ 103.300,00 | R$ 82.600,00 | R$ 62.000,00 | R$ 41.300,00 | ||
| Recreio | R$ 26.200,00 | -- | R$ 15.700,00 | R$ 10.500,00 | ||
| Runner's | R$ 32.700,00 | R$ 26.200,00 | R$ 19.600,00 | R$ 13.100,00 | ||
| Saúde | R$ 33.800,00 | R$ 27.000,00 | R$ 20.300,00 | R$ 13.500,00 | ||
| Sou Mais Eu! | R$ 26.800,00 | R$ 21.400,00 | R$ 16.100,00 | R$ 10.700,00 | ||
| Superinteressante | R$ 99.200,00 | R$ 79.400,00 | R$ 59.500,00 | R$ 39.700,00 | ||
| Tititi | R$ 32.400,00 | R$ 25.920,00 | R$ 19.440,00 | R$ 12.960,00 | ||
| Veja | R$ 235.400,00 | R$ 216.500,00 | R$ 168.100,00 | R$ 115.300,00 | ||
| Veja Rio | R$ 32.500,00 | R$ 29.100,00 | R$ 22.700,00 | R$ 16.000,00 | ||
| Veja São Paulo | R$ 101.900,00 | R$ 91.500,00 | R$ 71.200,00 | R$ 49.600,00 | ||
| Viagem e Turismo | R$ 69.500,00 | R$ 55.600,00 | R$ 41.700,00 | R$ 27.800,00 | ||
| Vida Simples | R$ 28.400,00 | R$ 22.700,00 | -- | R$ 11.400,00 | ||
| Vip | R$ 63.200,00 | R$ 50.600,00 | R$ 37.900,00 | R$ 25.200,00 | ||
| Viva! Mais | R$ 48.700,00 | R$ 39.000,00 | R$ 29.200,00 | R$ 19.500,00 | ||
| Você RH | R$ 30.000,00 | R$ 24.000,00 | R$ 19.300,00 | R$ 13.500,00 | ||
| Você S/A | R$ 63.500,00 | R$ 50.600,00 | R$ 40.800,00 | R$ 28.500,00 | ||
| Women's Health | R$ 40.100,00 | R$ 32.200,00 | R$ 24.100,00 | R$ 16.000,00 | ||
Fonte: Interno
--










