Perfil dos Leitores

| Imprimir

 

Sexo

 

Classe Social

 

Faixa Etária

Revista

M

F

 

"a

"b

"c

"d

"e

 

"2-9

"10-14

"15-19

"20-24

"25-34

"35-44

"45-49

"50+

Alfa 83% 17%   21% 46% 32% 1% 0%   0% 0% 15% 10% 41% 13% 6% 15%
AnaMaria 13% 87%   8% 46% 39% 7% 0%   0% 5% 4% 10% 22% 17% 10% 32%
Arquitetura & Construção 43% 57%   27% 52% 21% 0% 0%   0% 1% 6% 11% 27% 26% 9% 19%
Aventuras na História 40% 60%   13% 40% 44% 3% 0%   0% 11% 11% 10% 20% 24% 5% 18%
Boa Forma 18% 82%   16% 52% 28% 3% 0%   0% 2% 7% 13% 31% 22% 7% 18%
Bons Fluidos 17% 83%   16% 63% 21% 0% 0%   0% 2% 2% 7% 19% 25% 14% 32%
Bravo! 42% 58%   17% 64% 16% 3% 1%   0% 2% 9% 11% 38% 26% 6% 8%
Capricho 10% 90%   7% 40% 47% 6% 0%   0% 32% 30% 12% 12% 6% 3% 5%
Casa Claudia 18% 82%   25% 54% 20% 1% 0%   0% 3% 5% 9% 23% 22% 18% 19%
Claudia 9% 91%   17% 52% 28% 3% 0%   0% 4% 6% 8% 22% 21% 10% 29%
Contigo! 20% 80%   11% 46% 39% 4% 0%   0% 5% 6% 12% 28% 20% 9% 21%
Delícias da Calu Dia a Dia 13% 87%   6% 26% 52% 15% 1%   0% 3% 1% 4% 11% 24% 36% 22%
Elle 19% 81%   32% 59% 7% 2% 0%   0% 2% 15% 22% 16% 23% 2% 21%
Estilo 19% 81%   16% 49% 34% 2% 0%   0% 5% 8% 10% 35% 21% 4% 17%
Exame 58% 42%   31% 55% 13% 1% 0%   0% 1% 4% 13% 34% 22% 8% 18%
Exame PME 55% 45%   18% 51% 29% 2% 0%   0% 1% 2% 26% 35% 16% 6% 15%
Gloss 3% 97%   14% 55% 28% 3% 0%   0% 15% 18% 26% 25% 10% 2% 4%
Guia do Estudante 46% 54%   18% 50% 25% 0% 0%   -- -- -- -- -- -- -- --
Info 76% 24%   20% 59% 20% 1% 0%   0% 3% 4% 24% 35% 13% 8% 14%
Lola 16% 84%   20% 56% 19% 4% 1%   0% 6% 5% 22% 18% 18% 12% 19%
Manequim 6% 94%   12% 45% 39% 4% 0%   0% 4% 3% 11% 22% 17% 13% 30%
Men´s Health 85% 15%   26% 52% 21% 0% 0%   0% 0% 14% 24% 43% 11% 5% 3%
Minha Casa 19% 81%   16% 46% 32% 6% 1%   0% 6% 6% 9% 20% 26% 13% 21%
Minha Novela 9% 91%   7% 35% 50% 7% 0%   0% 10% 9% 16% 27% 19% 7% 12%
Mundo Estranho 66% 34%   25% 54% 21% 0% 0%   0% 9% 28% 23% 18% 14% 6% 3%
Máxima 15% 85%   15% 37% 46% 3% 0%   0% 5% 7% 9% 10% 35% 14% 23%
National Geographic 58% 42%   23% 55% 21% 1% 0%   0% 10% 10% 17% 22% 18% 8% 16%
Nova 8% 92%   21% 49% 28% 2% 0%   0% 4% 5% 12% 28% 22% 12% 17%
Nova Escola 28% 72%   17% 52% 28% 3% 0%   0% 8% 6% 9% 27% 18% 12% 19%
Placar 87% 13%   11% 39% 45% 5% 0%   0% 12% 14% 15% 26% 18% 3% 11%
Playboy 88% 12%   13% 37% 45% 5% 1%   0% 4% 10% 18% 27% 24% 5% 11%
Quatro Rodas 82% 18%   21% 54% 24% 1% 0%   0% 7% 8% 19% 27% 20% 5% 15%
Recreio 40% 60%   6% 38% 50% 6% 0%   0% 63% 8% 5% 9% 7% 2% 4%
Runner's 73% 27%   33% 61% 6% 0% 0%   0% 5% 6% 12% 48% 30% 2% 2%
Saúde 23% 77%   14% 51% 33% 2% 1%   0% 5% 5% 8% 19% 23% 6% 34%
Sou Mais Eu! 8% 92%   7% 35% 51% 7% 0%   0% 9% 11% 14% 28% 16% 8% 14%
Superinteressante 54% 46%   24% 58% 18% 0% 0%   0% 2% 10% 20% 29% 19% 7% 13%
Tititi 11% 89%   6% 35% 51% 8% 0%   0% 12% 13% 13% 23% 17% 6% 16%
Veja 47% 53%   21% 50% 26% 3% 0%   0% 4% 7% 11% 24% 20% 9% 26%
Veja BH 47% 53%   -- -- -- -- --   -- -- -- -- -- -- -- --
Veja Rio 58% 42%   25% 58% 16% 1% 0%   0% 2% 8% 6% 24% 15% 9% 36%
Veja São Paulo 48% 52%   31% 55% 13% 1% 0%   0% 6% 4% 15% 21% 21% 12% 21%
Viagem e Turismo 35% 65%   28% 52% 14% 6% 0%   0% 3% 3% 9% 24% 27% 13% 20%
Vida Simples 35% 65%   15% 75% 8% 2% 0%   0% 2% 0% 9% 22% 31% 8% 28%
Vip 60% 40%   17% 49% 32% 3% 0%   0% 2% 3% 9% 46% 26% 4% 9%
Viva! Mais 8% 92%   7% 38% 50% 5% 0%   0% 7% 5% 12% 26% 23% 11% 17%
Você S/A 52% 48%   27% 56% 14% 3% 0%   0% 1% 3% 18% 38% 27% 4% 10%
Women's Health 44% 56%   28% 53% 18% 0% 0%   0% 1% 4% 35% 36% 15% 4% 5%

Observações

Fonte: EGM - Estudos Marplan - Consolidado 2011