Perfil dos Leitores
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| AnaMaria | 7% | 93% | 7% | 37% | 49% | 7% | 0% | 0% | 3% | 6% | 14% | 17% | 23% | 12% | 25% | ||
| Arquitetura & Construção | 42% | 58% | 22% | 64% | 11% | 2% | 0% | 0% | 1% | 10% | 7% | 24% | 27% | 12% | 20% | ||
| Aventuras na História | 56% | 44% | 12% | 48% | 31% | 8% | 0% | 0% | 16% | 11% | 14% | 24% | 17% | 7% | 13% | ||
| Boa Forma | 13% | 87% | 18% | 45% | 35% | 3% | 0% | 0% | 2% | 7% | 13% | 32% | 27% | 7% | 13% | ||
| Bons Fluidos | 11% | 89% | 19% | 60% | 19% | 1% | 0% | 0% | 0% | 2% | 8% | 14% | 35% | 16% | 26% | ||
| Bravo! | 49% | 51% | 22% | 61% | 13% | 4% | 0% | 0% | 6% | 3% | 28% | 34% | 21% | 4% | 5% | ||
| Capricho | 11% | 89% | 8% | 38% | 47% | 7% | 0% | 0% | 25% | 40% | 10% | 10% | 7% | 4% | 3% | ||
| Casa Claudia | 14% | 86% | 19% | 48% | 30% | 2% | 0% | 0% | 3% | 7% | 9% | 20% | 31% | 10% | 21% | ||
| Claudia | 9% | 91% | 17% | 48% | 31% | 3% | 0% | 0% | 2% | 7% | 10% | 19% | 28% | 7% | 27% | ||
| Contigo! | 21% | 79% | 11% | 43% | 41% | 5% | 0% | 0% | 3% | 8% | 15% | 23% | 22% | 9% | 18% | ||
| Elle | 24% | 76% | 27% | 47% | 25% | 0% | 0% | 0% | 2% | 15% | 14% | 21% | 30% | 2% | 17% | ||
| Estilo | 10% | 90% | 18% | 39% | 41% | 1% | 0% | 0% | 7% | 3% | 16% | 29% | 21% | 10% | 14% | ||
| Exame | 61% | 39% | 28% | 56% | 15% | 1% | 0% | 0% | 1% | 3% | 18% | 26% | 23% | 13% | 16% | ||
| Gloss | 7% | 93% | 13% | 48% | 36% | 3% | 1% | 0% | 11% | 31% | 23% | 17% | 11% | 2% | 5% | ||
| Guia Brasil | 28% | 72% | 51% | 44% | 5% | % | % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Guia do Estudante | 46% | 54% | 18% | 50% | 25% | 0% | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Info | 82% | 18% | 12% | 66% | 21% | 1% | 0% | 0% | 1% | 7% | 21% | 21% | 36% | 6% | 8% | ||
| Manequim | 7% | 93% | 13% | 46% | 39% | 1% | 0% | 0% | 3% | 5% | 11% | 18% | 24% | 8% | 32% | ||
| Men´s Health | 80% | 20% | 24% | 63% | 13% | 0% | 0% | 0% | 1% | 14% | 21% | 32% | 22% | 8% | 3% | ||
| Minha Casa | 13% | 87% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
| Minha Novela | 5% | 95% | 5% | 32% | 56% | 7% | 0% | 0% | 5% | 11% | 21% | 25% | 17% | 5% | 17% | ||
| Mundo Estranho | 64% | 36% | 22% | 60% | 18% | 1% | 0% | 0% | 12% | 35% | 14% | 15% | 14% | 4% | 7% | ||
| National Geographic | 58% | 42% | 21% | 56% | 23% | 1% | 0% | 0% | 4% | 13% | 13% | 29% | 20% | 9% | 11% | ||
| Nova | 7% | 93% | 19% | 45% | 33% | 2% | 0% | 0% | 2% | 7% | 13% | 33% | 25% | 8% | 13% | ||
| Nova Escola | 22% | 78% | 15% | 49% | 31% | 5% | 0% | 0% | 8% | 9% | 11% | 25% | 20% | 11% | 15% | ||
| Placar | 88% | 12% | 10% | 41% | 43% | 6% | 0% | 0% | 14% | 19% | 17% | 20% | 15% | 7% | 7% | ||
| Playboy | 84% | 16% | 12% | 38% | 43% | 8% | 0% | 0% | 4% | 13% | 20% | 30% | 22% | 6% | 6% | ||
| Quatro Rodas | 85% | 15% | 19% | 52% | 27% | 1% | 0% | 0% | 5% | 11% | 19% | 29% | 20% | 6% | 11% | ||
| Recreio | 60% | 40% | 38% | 40% | 22% | 0% | 0% | 54% | 41% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Runner's | 54% | 46% | 29% | 43% | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 24% | 35% | 13% | 14% | 9% | ||
| Saúde | 28% | 72% | 15% | 51% | 29% | 5% | 0% | 0% | 2% | 6% | 5% | 16% | 29% | 13% | 29% | ||
| Sou Mais Eu! | 8% | 92% | 5% | 39% | 50% | 7% | 0% | 0% | 10% | 20% | 14% | 24% | 23% | 4% | 5% | ||
| Superinteressante | 52% | 48% | 24% | 56% | 20% | 1% | 0% | 0% | 2% | 16% | 21% | 23% | 19% | 7% | 13% | ||
| Tititi | 12% | 88% | 6% | 35% | 48% | 11% | 0% | 0% | 13% | 16% | 17% | 19% | 14% | 6% | 15% | ||
| Veja | 46% | 54% | 23% | 49% | 24% | 3% | 0% | 0% | 3% | 10% | 12% | 20% | 22% | 10% | 23% | ||
| Veja Rio | 45% | 55% | 23% | 59% | 17% | 1% | 0% | 0% | 1% | 9% | 7% | 20% | 25% | 11% | 27% | ||
| Veja São Paulo | 48% | 52% | 26% | 52% | 21% | 1% | 0% | 0% | 2% | 10% | 12% | 25% | 23% | 9% | 19% | ||
| Viagem e Turismo | 47% | 53% | 29% | 56% | 14% | 1% | 0% | 0% | 1% | 4% | 14% | 26% | 23% | 13% | 19% | ||
| Vida Simples | 32% | 68% | 24% | 61% | 16% | 0% | 0% | 0% | 1% | 8% | 16% | 19% | 33% | 10% | 13% | ||
| Vip | 74% | 26% | 15% | 47% | 32% | 6% | 0% | 0% | 3% | 12% | 21% | 34% | 23% | 3% | 4% | ||
| Viva! Mais | 6% | 94% | 6% | 39% | 50% | 4% | 0% | 0% | 5% | 12% | 14% | 25% | 23% | 10% | 12% | ||
| Você S/A | 48% | 52% | 21% | 60% | 19% | 0% | 0% | 0% | 1% | 3% | 21% | 34% | 32% | 5% | 4% | ||
| Women's Health | 36% | 64% | 21% | 56% | 22% | 1% | 0% | 0% | 0% | 11% | 19% | 48% | 13% | 2% | 7% | ||
Observações
Fonte: Marplan consolidado 2010
- • Abril.com
- • Alfa
- • Almanaque Abril
- • AnaMaria
- • Arquitetura & Construção
- • Aventuras na História
- • Bebe.com.br
- • Boa Forma
- • Bons Fluidos
- • Bravo!
- • Capricho
- • Casa Claudia
- • Casa Imóveis
- • Casa.com.br
- • Claudia
- • Claudia Noivas
- • ClubAlfa
- • Coleções
- • Contigo!
- • Educar Para Crescer
- • Elle
- • Estilo
- • Exame
- • Exame PME
- • Gloss
- • Guia do Estudante
- • Guia Quatro Rodas
- • Info
- • Interview
- • Lola
- • Mais Feliz
- • Manequim
- • Máxima
- • MdeMulher
- • Men´s Health
- • Minha Casa
- • Minha Novela
- • ModaSpot
- • MTV
- • Mundo Estranho
- • National Geographic
- • Nova
- • Nova Escola
- • Núcleo Culinária
- • Placar
- • Planeta Sustentável
- • Playboy
- • Quatro Rodas
- • Recreio
- • Rede de Parceiros
- • Rede Elemidia
- • Runner's
- • Saúde
- • Sou Mais Eu!
- • Superinteressante
- • Supersurf
- • Tititi
- • Veja
- • Veja Comer & Beber
- • Veja Rio
- • Veja São Paulo
- • Viagem e Turismo
- • Viajeaqui
- • Vida Simples
- • Vip
- • Viva! Mais
- • Você RH
- • Você S/A
- • Women's Health


















