Tabela Circulação Geral

Impresso em 21/05/2013


Revista Tiragem Circulação Líquida Assinaturas Avulsas
Alfa 65.465 43.554 24.533 19.021
AnaMaria 296.225 198.727 0 198.727
Arquitetura & Construção 185.635 126.618 83.274 43.344
Aventuras na História 70.291 52.384 46.320 6.064
Boa Forma 260.580 217.834 145.880 71.954
Bons Fluidos 82.075 50.223 26.278 23.945
Bravo! 33.811 24.716 17.970 6.746
Capricho 207.224 141.530 67.780 73.750
Casa Claudia 274.891 171.029 109.566 61.463
Claudia 462.270 396.069 310.262 85.807
Claudia Noivas 37.920 11.861 -- 11.861
Contigo! 200.029 146.088 99.545 46.543
Elle 121.880 71.647 36.580 35.067
Estilo 163.700 108.758 57.279 51.479
Exame 186.028 143.555 116.122 27.433
Exame PME 67.115 40.804 28.172 12.632
Gloss 198.580 120.674 54.456 66.218
Info 123.515 88.944 74.470 14.474
Lola 72.970 44.152 22.708 21.444
Manequim 264.440 211.814 139.313 72.501
Men´s Health 139.750 99.050 61.000 38.050
Minha Casa 256.035 167.906 67.344 100.562
Minha Novela 196.570 143.318 0 143.318
Mundo Estranho 176.048 117.747 69.618 48.129
Máxima 191.390 139.708 52.319 87.389
National Geographic 63.820 49.565 42.307 7.258
Nova 288.430 202.850 141.459 61.391
Nova Escola 639.197 346.696 319.293 27.403
Placar 101.735 83.197 66.869 16.328
Playboy 170.822 126.221 82.062 44.159
Quatro Rodas 310.832 228.801 156.119 72.682
Recreio 108.563 71.287 23.862 47.425
Runner's 72.387 41.548 21.757 19.791
Saúde 263.310 210.828 160.205 50.623
Sou Mais Eu! 131.536 74.401 0 74.401
Superinteressante 388.890 301.815 221.036 80.779
Tititi 235.788 185.244 0 185.244
Veja 1.191.803 1.047.039 917.193 129.845
Veja BH 69.156 56.654 49.054 7.600
Veja Brasília 50.000 -- -- --
Veja Rio 119.206 95.146 76.209 18.937
Veja São Paulo 359.843 298.871 250.319 48.552
Viagem e Turismo 128.852 92.359 67.748 24.611
Vida Simples 75.779 43.152 22.866 20.286
Vip 71.470 47.289 33.559 13.730
Viva! Mais 244.988 144.055 0 144.055
Você S/A 175.576 132.992 103.865 29.127
Women's Health 94.040 65.738 40.107 25.631

Observações

Fonte: IVC nov/12

IVC jan/13