Circulação Geral
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Alfa | 105.367 | 42.991 | 26.426 | 16.565 |
| AnaMaria | 320.610 | 222.644 | 0 | 222.644 |
| Arquitetura & Construção | 197.870 | 125.500 | 81.405 | 44.095 |
| Aventuras na História | 73.472 | 53.616 | 47.175 | 6.441 |
| Boa Forma | 288.060 | 203.474 | 132.415 | 71.059 |
| Bons Fluidos | 86.630 | 47.392 | 28.166 | 19.226 |
| Bravo! | 38.260 | 25.998 | 17.708 | 8.290 |
| Capricho | 227.312 | 159.056 | 76.050 | 83.006 |
| Casa Claudia | 279.315 | 191.761 | 108.144 | 83.617 |
| Claudia | 496.260 | 417.833 | 301.208 | 116.625 |
| Claudia Comida & Bebida | 496.260 | 417.833 | 301.208 | 116.625 |
| Claudia Noivas | 45.000 | -- | -- | -- |
| Contigo! | 224.469 | 167.051 | 111.629 | 55.423 |
| Elle | 134.230 | 76.377 | 34.518 | 41.859 |
| Estilo | 193.202 | 123.283 | 57.270 | 66.013 |
| Exame | 191.952 | 145.421 | 118.858 | 26.564 |
| Exame PME | 72.909 | 36.618 | 27.252 | 9.366 |
| Gloss | 218.690 | 138.353 | 58.671 | 79.682 |
| Info | 166.835 | 111.527 | 85.603 | 25.924 |
| Interview | 18.000 | -- | -- | -- |
| Lola | 121.440 | 49.270 | 17.056 | 32.214 |
| Manequim | 290.110 | 226.152 | 126.117 | 100.035 |
| Men´s Health | 176.787 | 114.487 | 62.177 | 52.310 |
| Minha Casa | 298.240 | 181.543 | 55.460 | 126.083 |
| Minha Novela | 197.018 | 129.763 | 0 | 129.763 |
| Mundo Estranho | 167.989 | 125.309 | 64.422 | 60.887 |
| Máxima | 216.260 | 126.359 | 41.946 | 84.413 |
| National Geographic | 66.937 | 52.318 | 44.239 | 8.079 |
| Nova | 317.250 | 224.240 | 138.390 | 85.850 |
| Nova Escola | 738.900 | 376.607 | 342.922 | 33.685 |
| Placar | 108.213 | 73.365 | 53.256 | 20.109 |
| Playboy | 222.088 | 137.853 | 90.758 | 47.095 |
| Quatro Rodas | 294.548 | 224.516 | 144.965 | 79.551 |
| Recreio | 153.970 | 83.219 | 24.396 | 58.823 |
| Runner's | 79.886 | 39.765 | 20.653 | 19.112 |
| Saúde | 259.020 | 210.652 | 146.967 | 63.685 |
| Sou Mais Eu! | 150.435 | 77.619 | 0 | 77.619 |
| Superinteressante | 441.772 | 378.657 | 234.178 | 144.479 |
| Tititi | 243.280 | 167.248 | 0 | 167.248 |
| Veja | 1.219.183 | 1.088.152 | 923.443 | 164.710 |
| Veja Rio | 115.838 | 93.849 | 74.973 | 18.876 |
| Veja São Paulo | 369.846 | 312.340 | 256.935 | 55.405 |
| Viagem e Turismo | 135.527 | 96.040 | 61.606 | 34.434 |
| Vida Simples | 78.210 | 48.331 | 21.746 | 26.585 |
| Vip | 106.863 | 60.306 | 40.120 | 20.186 |
| Viva! Mais | 306.443 | 205.482 | 0 | 205.482 |
| Você S/A | 198.308 | 157.468 | 116.734 | 40.734 |
| Women's Health | 137.150 | 80.539 | 42.416 | 38.123 |
Observações
Fonte: IVC out/11
- • Abril.com
- • Alfa
- • Almanaque Abril
- • AnaMaria
- • Arquitetura & Construção
- • Aventuras na História
- • Bebe.com.br
- • Boa Forma
- • Bons Fluidos
- • Bravo!
- • Capricho
- • Casa Claudia
- • Casa Imóveis
- • Casa.com.br
- • Claudia
- • Claudia Noivas
- • ClubAlfa
- • Coleções
- • Contigo!
- • Educar Para Crescer
- • Elle
- • Estilo
- • Exame
- • Exame PME
- • Gloss
- • Guia do Estudante
- • Guia Quatro Rodas
- • Info
- • Interview
- • Lola
- • Mais Feliz
- • Manequim
- • Máxima
- • MdeMulher
- • Men´s Health
- • Minha Casa
- • Minha Novela
- • ModaSpot
- • MTV
- • Mundo Estranho
- • National Geographic
- • Nova
- • Nova Escola
- • Núcleo Culinária
- • Placar
- • Planeta Sustentável
- • Playboy
- • Quatro Rodas
- • Recreio
- • Rede de Parceiros
- • Rede Elemidia
- • Runner's
- • Saúde
- • Sou Mais Eu!
- • Superinteressante
- • Supersurf
- • Tititi
- • Veja
- • Veja Comer & Beber
- • Veja Rio
- • Veja São Paulo
- • Viagem e Turismo
- • Viajeaqui
- • Vida Simples
- • Vip
- • Viva! Mais
- • Você RH
- • Você S/A
- • Women's Health