Revista Tiragem Circulação Liquida Assinaturas Avulsas
Alfa 120.000 -- -- --
AnaMaria 342.045 212.753 0 212.753
Arquitetura & Construção 204.709 125.019 75.102 49.917
Aventuras na História 78.452 55.826 49.860 5.966
Boa Forma 307.840 214.856 131.405 83.451
Bons Fluidos 107.140 53.635 29.294 24.341
Bravo! 44.185 27.797 20.279 7.518
Capricho 278.272 217.923 73.557 144.366
Casa Claudia 312.413 195.643 102.051 93.592
Claudia 526.145 421.422 314.068 107.354
Claudia Comida & Bebida 526.145 421.422 314.068 107.354
Contigo! 224.745 155.760 95.927 59.832
Elle 140.410 97.837 33.302 64.535
Estilo 202.240 131.675 57.753 73.922
Exame 226.095 182.714 143.232 39.482
Exame PME 98.168 67.163 50.000 17.163
Gloss 237.180 143.947 54.454 89.493
Info 177.487 125.349 93.918 31.431
Loveteen 65.788 31.028 0 31.028
Manequim 299.670 199.841 118.175 81.666
Men´s Health 202.894 130.057 60.082 69.975
Minha Casa 290.725 245.829 7.185 238.644
Minha Novela 196.690 92.890 0 92.890
Mundo Estranho 161.948 100.917 56.200 44.717
Máxima 180.000 -- -- --
National Geographic 68.440 47.982 39.531 8.451
Nova 297.950 230.032 136.344 93.688
Nova Escola 772.799 433.472 381.261 52.211
Placar 116.088 77.169 50.630 26.539
Playboy 269.896 211.279 90.562 120.717
Princesas 67.345 55.083 0 55.083
Quatro Rodas 280.189 227.191 124.151 103.040
Recreio 169.520 105.578 48.666 56.913
Runner's 96.718 46.654 21.516 25.138
Saúde 262.270 213.402 142.457 70.945
Sou Mais Eu! 155.568 83.907 0 83.907
Superinteressante 455.600 351.032 244.769 106.263
Tititi 240.537 138.399 0 138.399
Veja 1.229.264 1.088.742 930.902 157.841
Veja Rio 122.179 102.081 81.593 20.488
Veja São Paulo 363.671 311.141 248.982 62.159
Viagem e Turismo 156.376 115.832 71.411 44.421
Vida Simples 88.050 43.323 21.173 22.150
Vip 119.666 76.828 38.841 37.987
Viva! Mais 357.240 225.468 0 225.468
Você S/A 221.996 167.603 127.504 40.099
Women's Health 144.450 84.455 38.719 45.736

Fonte: IVC mai/10