| Revista | Tiragem | Circulação Liquida | Assinaturas | Avulsas | ||
| Almanaque Abril | -- | -- | -- | -- | ||
| AnaMaria | 322.043 | 241.370 | 0 | 241.370 | ||
| Arquitetura & Construção | 199.455 | 114.405 | 74.044 | 40.361 | ||
| Aventuras na História | 82.206 | 63.320 | 53.893 | 9.427 | ||
| Boa Forma | 292.470 | 218.792 | 130.512 | 88.280 | ||
| Bons Fluidos | 107.795 | 57.852 | 31.010 | 26.842 | ||
| Bravo! | 42.529 | 26.884 | 19.258 | 7.626 | ||
| Capricho | 248.959 | 191.381 | 55.851 | 135.530 | ||
| Casa Claudia | 278.500 | 187.343 | 98.789 | 88.554 | ||
| Casa Claudia Luxo | -- | -- | -- | -- | ||
| Claudia | 505.910 | 423.928 | 307.626 | 116.302 | ||
| Claudia Bebê | -- | -- | -- | -- | ||
| Claudia Comida & Bebida | 505.910 | 423.928 | 307.626 | 116.302 | ||
| Contigo! | 205.974 | 144.983 | 88.580 | 56.403 | ||
| Disney | -- | -- | -- | -- | ||
| Elle | 130.535 | 79.080 | 29.528 | 49.552 | ||
| Estilo | 203.960 | 128.820 | 57.333 | 71.487 | ||
| Exame | 209.572 | 166.363 | 133.613 | 32.750 | ||
| Exame PME | 98.168 | 67.163 | 50.000 | 17.163 | ||
| Gloss | 227.485 | 146.171 | 52.318 | 93.853 | ||
| Guia Quatro Rodas | -- | -- | -- | -- | ||
| Guia do Estudante | -- | -- | -- | -- | ||
| Info | 184.934 | 128.231 | 94.617 | 33.614 | ||
| Loveteen | 42.691 | 17.431 | 0 | 17.431 | ||
| Manequim | 262.120 | 207.315 | 116.052 | 91.263 | ||
| Manequim Noiva | -- | -- | -- | -- | ||
| Men´s Health | 194.983 | 117.927 | 58.634 | 59.293 | ||
| Minha Casa | 240.000 | -- | -- | -- | ||
| Minha Novela | 199.751 | 143.135 | 0 | 143.135 | ||
| Mundo Estranho | 130.283 | 92.071 | 53.281 | 38.790 | ||
| National Geographic | 66.782 | 44.735 | 37.261 | 7.474 | ||
| Nova | 310.430 | 232.951 | 134.716 | 98.235 | ||
| Nova Escola | 820.806 | 447.730 | 380.742 | 66.988 | ||
| Nova Escola Gestão Escolar | -- | -- | -- | -- | ||
| Núcleo Culinária | 14.000.000 | 9.000.000 | -- | -- | ||
| Pinte Legal | -- | -- | -- | -- | ||
| Pinte e Brinque | -- | -- | -- | -- | ||
| Placar | 95.798 | 67.432 | 45.433 | 21.999 | ||
| Playboy | 220.368 | 147.839 | 89.688 | 58.151 | ||
| Princesas | 50.345 | 11.425 | 0 | 11.425 | ||
| Quatro Rodas | 267.627 | 202.371 | 121.754 | 80.617 | ||
| Recreio | 159.903 | 103.682 | 49.498 | 54.185 | ||
| Runner's | 100.151 | 52.089 | 20.541 | 31.548 | ||
| Saúde | 255.390 | 190.703 | 138.230 | 52.473 | ||
| Sou Mais Eu! | 122.730 | 73.304 | 0 | 73.304 | ||
| Superinteressante | 446.506 | 381.073 | 249.753 | 131.320 | ||
| Tititi | 214.515 | 162.419 | 0 | 162.419 | ||
| Veja | 1.219.490 | 1.098.952 | 932.762 | 166.190 | ||
| Veja Regionais | -- | -- | -- | -- | ||
| Veja Rio | 115.029 | 97.934 | 76.654 | 21.280 | ||
| Veja São Paulo | 351.402 | 304.121 | 241.429 | 62.692 | ||
| Viagem e Turismo | 133.925 | 97.316 | 54.932 | 42.384 | ||
| Vida Simples | 89.390 | 48.263 | 21.266 | 26.997 | ||
| Vip | 131.213 | 67.869 | 35.967 | 31.902 | ||
| Viva! Mais | 339.183 | 272.287 | 0 | 272.287 | ||
| Você RH | -- | -- | -- | -- | ||
| Você S/A | 224.025 | 165.960 | 129.456 | 36.504 | ||
| Women's Health | 135.365 | 77.654 | 33.267 | 44.387 | ||
Fonte:

















