Perfil do Internauta
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Abril.com | 49% | 51% | 9% | 37% | 36% | 14% | 4% | 0% | 0% | 2% | 11% | 35% | 26% | 10% | 16% | ||
| Almanaque Abril | 52% | 48% | 8% | 36% | 38% | 14% | 3% | 0% | 0% | 1% | 7% | 32% | 29% | 12% | 18% | ||
| Aventuras na História | 49% | 51% | -- | -- | -- | -- | -- | 0% | 4% | 23% | 16% | 26% | 18% | 7% | 6% | ||
| Bebe.com.br | 1% | 99% | 11% | 56% | 29% | 2% | 0% | 0% | 0% | 2% | 14% | 63% | 20% | 1% | 0% | ||
| Boa Forma | 2% | 98% | 14% | 58% | 27% | 1% | 0% | 0% | 1% | 3% | 18% | 46% | 21% | 6% | 5% | ||
| Bons Fluidos | 5% | 95% | 11% | 37% | 35% | 12% | 4% | 0% | 0% | 1% | 4% | 22% | 33% | 17% | 23% | ||
| Bravo! | 45% | 55% | 10% | 36% | 37% | 13% | 3% | 0% | 0% | 4% | 14% | 35% | 21% | 10% | 16% | ||
| Capricho | 1% | 99% | 33% | 56% | 11% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
| Casa.com.br | 14% | 86% | 31% | 59% | 11% | 0% | 0% | 0% | 1% | 3% | 9% | 36% | 26% | 10% | 15% | ||
| Claudia | 2% | 98% | 23% | 56% | 19% | 2% | 0% | 0% | 0% | 2% | 9% | 30% | 31% | 10% | 18% | ||
| Contigo! | 14% | 86% | 24% | 56% | 19% | 1% | 0% | 0% | 0% | 5% | 9% | 35% | 26% | 10% | 15% | ||
| Elle | 9% | 91% | 14% | 37% | 34% | 12% | 4% | 0% | 1% | 21% | 35% | 28% | 8% | 3% | 4% | ||
| Estilo | 2% | 98% | 11% | 37% | 35% | 14% | 3% | 0% | 0% | 3% | 6% | 37% | 32% | 10% | 12% | ||
| Exame | 77% | 23% | 35% | 52% | 12% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | 24% | 11% | 21% | ||
| Gloss | 1% | 99% | 10% | 37% | 35% | 13% | 4% | 0% | 3% | 31% | 41% | 23% | 2% | 0% | 0% | ||
| Guia do Estudante | 38% | 62% | 7% | 33% | 39% | 17% | 4% | 0% | 1% | 70% | 13% | 9% | 3% | 1% | 3% | ||
| Info | 87% | 13% | 21% | 56% | 21% | 1% | 0% | 0% | 0% | 4% | 14% | 35% | 18% | 10% | 18% | ||
| Manequim | 0% | 100% | 8% | 36% | 37% | 15% | 3% | 0% | 0% | 4% | 12% | 31% | 22% | 12% | 19% | ||
| MdeMulher | 1% | 99% | 13% | 55% | 28% | 4% | 0% | 0% | 1% | 8% | 20% | 45% | 17% | 4% | 5% | ||
| Men´s Health | 96% | 4% | 10% | 37% | 36% | 13% | 4% | 0% | 0% | 9% | 23% | 37% | 21% | 6% | 4% | ||
| Mundo Estranho | 46% | 54% | 7% | 36% | 40% | 13% | 4% | 0% | 21% | 47% | 19% | 10% | 3% | 0% | 0% | ||
| Nova | 1% | 99% | 32% | 56% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 26% | 51% | 12% | 3% | 2% | ||
| Nova Escola | 16% | 84% | -- | -- | -- | -- | -- | 0% | 1% | 3% | 10% | 31% | 29% | 13% | 13% | ||
| Placar | 94% | 6% | 7% | 38% | 39% | 13% | 3% | 0% | 1% | 2% | 8% | 30% | 26% | 15% | 18% | ||
| Playboy | 91% | 9% | 30% | 54% | 15% | 1% | 0% | 0% | 1% | 8% | 18% | 35% | 18% | 8% | 12% | ||
| Quatro Rodas | 92% | 8% | 39% | 53% | 7% | 0% | 0% | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
| Recreio | 62% | 38% | 9% | 37% | 37% | 14% | 4% | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
| Runner's | 60% | 40% | -- | -- | -- | -- | -- | 0% | 0% | 2% | 10% | 43% | 33% | 6% | 4% | ||
| Saúde | 31% | 69% | 9% | 36% | 37% | 15% | 4% | 0% | 0% | 2% | 6% | 22% | 26% | 13% | 31% | ||
| Superinteressante | 44% | 56% | 8% | 37% | 38% | 13% | 4% | 0% | 3% | 26% | 37% | 28% | 5% | 1% | 0% | ||
| Veja | 65% | 35% | 30% | 50% | 18% | 2% | 0% | 0% | 0% | 2% | 5% | 14% | 16% | 15% | 48% | ||
| Veja Rio | 49% | 51% | 28% | 53% | 18% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 5% | 22% | 27% | 15% | 27% | ||
| Veja São Paulo | 48% | 52% | 64% | 32% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 24% | 28% | 13% | 27% | ||
| Viajeaqui | 43% | 57% | 39% | 52% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 5% | 27% | 24% | 12% | 30% | ||
| Vida Simples | 29% | 71% | 11% | 37% | 36% | 13% | 4% | 0% | 0% | 3% | 9% | 31% | 26% | 14% | 17% | ||
| Vip | 89% | 11% | 32% | 53% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 9% | 35% | 28% | 11% | 15% | ||
| Você S/A | 39% | 61% | 22% | 60% | 17% | 1% | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Women's Health | 2% | 98% | -- | -- | -- | -- | -- | 0% | 1% | 18% | 30% | 42% | 6% | 2% | 1% | ||
Observações
Fonte: Pesquisa de qualificação dos sites 2008 e 2010
- • Abril.com
- • Alfa
- • Almanaque Abril
- • AnaMaria
- • Arquitetura & Construção
- • Aventuras na História
- • Bebe.com.br
- • Boa Forma
- • Bons Fluidos
- • Bravo!
- • Capricho
- • Casa Claudia
- • Casa Imóveis
- • Casa.com.br
- • Claudia
- • Claudia Noivas
- • ClubAlfa
- • Coleções
- • Contigo!
- • Educar Para Crescer
- • Elle
- • Estilo
- • Exame
- • Exame PME
- • Gloss
- • Guia do Estudante
- • Guia Quatro Rodas
- • Info
- • Interview
- • Lola
- • Mais Feliz
- • Manequim
- • Máxima
- • MdeMulher
- • Men´s Health
- • Minha Casa
- • Minha Novela
- • ModaSpot
- • MTV
- • Mundo Estranho
- • National Geographic
- • Nova
- • Nova Escola
- • Núcleo Culinária
- • Placar
- • Planeta Sustentável
- • Playboy
- • Quatro Rodas
- • Recreio
- • Rede de Parceiros
- • Rede Elemidia
- • Runner's
- • Saúde
- • Sou Mais Eu!
- • Superinteressante
- • Supersurf
- • Tititi
- • Veja
- • Veja Comer & Beber
- • Veja Rio
- • Veja São Paulo
- • Viagem e Turismo
- • Viajeaqui
- • Vida Simples
- • Vip
- • Viva! Mais
- • Você RH
- • Você S/A
- • Women's Health


















