Marca | 1 PÁGINA-INDETERMINADA | 2/3 PÁGINA-INDETERMINADA | 1/2 PÁGINA-INDETERMINADA | 1/3 PÁGINA-INDETERMINADA | SEGUNDA CAPA + PÁGINA 3 | TERCEIRA CAPA | QUARTA CAPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CASA COR SAO PAULO | R$ 80.900,00 | R$ 46.200,00 | R$ 202.300,00 | R$ 97.100,00 | R$ 117.300,00 | ||
CLAUDIA | R$ 222.300,00 | R$ 177.800,00 | R$ 133.400,00 | R$ 88.900,00 | R$ 555.800,00 | R$ 244.500,00 | R$ 322.300,00 |
EXAME NACIONAL | R$ 238.300,00 | R$ 190.600,00 | R$ 143.000,00 | R$ 95.300,00 | R$ 595.800,00 | R$ 262.100,00 | R$ 345.500,00 |
QUATRO RODAS | R$ 191.800,00 | R$ 153.400,00 | R$ 115.100,00 | R$ 76.700,00 | R$ 479.500,00 | R$ 211.000,00 | R$ 278.100,00 |
SAUDE | R$ 62.600,00 | R$ 50.100,00 | R$ 37.600,00 | R$ 25.000,00 | R$ 156.500,00 | R$ 68.900,00 | R$ 90.800,00 |
SUPERINTERESSANTE | R$ 182.200,00 | R$ 145.800,00 | R$ 109.300,00 | R$ 72.900,00 | R$ 455.500,00 | R$ 200.400,00 | R$ 264.200,00 |
VEJA NACIONAL | R$ 438.000,00 | R$ 403.000,00 | R$ 312.000,00 | R$ 214.000,00 | R$ 1.212.000,00 | R$ 482.000,00 | R$ 688.000,00 |
VEJA SAO PAULO | R$ 184.000,00 | R$ 165.000,00 | R$ 129.000,00 | R$ 89.000,00 | R$ 435.000,00 | R$ 216.000,00 | R$ 256.000,00 |
VOCE RH | R$ 51.100,00 | R$ 40.900,00 | R$ 30.700,00 | R$ 20.400,00 | R$ 127.800,00 | R$ 56.200,00 | R$ 74.100,00 |
PLACAR | R$ 44.600,00 | R$ 35.700,00 | R$ 26.800,00 | R$ 17.800,00 | R$ 111.500,00 | R$ 49.100,00 | R$ 64.700,00 |
VOCE S/A | R$ 108.000,00 | R$ 86.400,00 | R$ 64.800,00 | R$ 43.200,00 | R$ 270.000,00 | R$ 118.800,00 | R$ 156.600,00 |
Cadernos com circulação regional sujeitos à viabilidade financeira |