Preços
Nacional
![]() |
![]() |
|---|---|
| 1 página indeterminada | R$ 141.000,00 |
| 2/3 página | R$ 112.800,00 |
| 1/2 página | R$ 84.600,00 |
| 1/2 página dupla | R$ 169.200,00 |
| 1/3 página | R$ 56.400,00 |
| 1/4 página | R$ 42.300,00 |
| 1/6 página | R$ 28.200,00 |
| 2ª Capa + página 3 | R$ 352.500,00 |
| 3ª Capa | R$ 155.100,00 |
| 4ª Capa | R$ 204.500,00 |
| Ilha Simples | R$ 112.800,00 |
| Rodapé Simples | R$ 84.600,00 |
| Rodapé Duplo | R$ 169.200,00 |
São Paulo
![]() |
![]() |
|---|---|
| 1 página indeterminada | R$ 65.300,00 |
| 2/3 página | R$ 52.200,00 |
| 1/2 página | R$ 39.200,00 |
| 1/3 página | R$ 26.100,00 |
Rio de Janeiro
![]() |
![]() |
|---|---|
| 1 página indeterminada | R$ 16.800,00 |
| 2/3 página | R$ 13.400,00 |
| 1/2 página | R$ 10.100,00 |
| 1/3 página | R$ 6.700,00 |
| Módulo 6 x 4 cm 4 cores | R$ 1.100,00 |
Minas Gerais
![]() |
![]() |
|---|---|
| 1 página indeterminada | R$ 15.800,00 |
| 2/3 página | R$ 12.600,00 |
| 1/2 página | R$ 9.500,00 |
| 1/3 página | R$ 6.300,00 |
Nordeste
![]() |
![]() |
|---|---|
| 1 página indeterminada | R$ 22.500,00 |
| 2/3 página | R$ 18.000,00 |
| 1/2 página | R$ 13.500,00 |
| 1/3 página | R$ 9.000,00 |
Norte e Nordeste
![]() |
![]() |
|---|---|
| 1 página indeterminada | R$ 26.400,00 |
| 2/3 página vertical | R$ 21.100,00 |
| 1/2 página | R$ 15.800,00 |
| 1/3 página | R$ 10.600,00 |
Sul
![]() |
![]() |
|---|---|
| 1 página indeterminada | R$ 28.000,00 |
| 2/3 página | R$ 22.400,00 |
| 1/2 página | R$ 16.800,00 |
| 1/3 página | R$ 11.200,00 |
Santa Catarina
![]() |
![]() |
|---|---|
| 1 página indeterminada | R$ 12.100,00 |
| 2/3 página | R$ 9.700,00 |
| 1/2 página | R$ 7.300,00 |
| 1/3 página | R$ 4.800,00 |
Paraná
![]() |
![]() |
|---|---|
| 1 página indeterminada | R$ 14.100,00 |
| 2/3 página | R$ 11.300,00 |
| 1/2 página | R$ 8.500,00 |
| 1/3 página | R$ 5.600,00 |
Rio Grande do Sul
![]() |
![]() |
|---|---|
| 1 página indeterminada | R$ 14.900,00 |
| 2/3 página | R$ 11.900,00 |
| 1/2 página | R$ 8.900,00 |
| 1/3 página | R$ 6.000,00 |
Pernambuco
![]() |
![]() |
|---|---|
| 1 página indeterminada | R$ 11.200,00 |
| 2/3 página | R$ 9.000,00 |
| 1/2 página | R$ 6.700,00 |
| 1/3 página | R$ 4.500,00 |
Bahia
![]() |
![]() |
|---|---|
| 1 página indeterminada | R$ 12.100,00 |
| 2/3 página | R$ 9.700,00 |
| 1/2 página | R$ 7.300,00 |
| 1/3 página | R$ 4.800,00 |
Brasília e Goiás
![]() |
![]() |
|---|---|
| 1 página indeterminada | R$ 12.600,00 |
| 2/3 página | R$ 10.100,00 |
| 1/2 página | R$ 7.600,00 |
| 1/3 página | R$ 5.000,00 |
Observações
Preços válidos a partir de janeiro de 2012. Os preços estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.
- • Abril.com
- • Alfa
- • Almanaque Abril
- • AnaMaria
- • Arquitetura & Construção
- • Aventuras na História
- • Bebe.com.br
- • Boa Forma
- • Bons Fluidos
- • Bravo!
- • Capricho
- • Casa Claudia
- • Casa Imóveis
- • Casa.com.br
- • Claudia
- • Claudia Noivas
- • ClubAlfa
- • Coleções
- • Contigo!
- • Educar Para Crescer
- • Elle
- • Estilo
- • Exame
- • Exame PME
- • Gloss
- • Guia do Estudante
- • Guia Quatro Rodas
- • Info
- • Interview
- • Lola
- • Mais Feliz
- • Manequim
- • Máxima
- • MdeMulher
- • Men´s Health
- • Minha Casa
- • Minha Novela
- • ModaSpot
- • MTV
- • Mundo Estranho
- • National Geographic
- • Nova
- • Nova Escola
- • Núcleo Culinária
- • Placar
- • Planeta Sustentável
- • Playboy
- • Quatro Rodas
- • Recreio
- • Rede de Parceiros
- • Rede Elemidia
- • Runner's
- • Saúde
- • Sou Mais Eu!
- • Superinteressante
- • Supersurf
- • Tititi
- • Veja
- • Veja Comer & Beber
- • Veja Rio
- • Veja São Paulo
- • Viagem e Turismo
- • Viajeaqui
- • Vida Simples
- • Vip
- • Viva! Mais
- • Você RH
- • Você S/A
- • Women's Health

